Pos | Squadra | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Basket Salerno | 0 | 13-10 | 12-9 | 4-6 | P3 | 3454 | 2 |
2 | Liofilchem Roseto | 7 | 7-0 | 4-0 | 10-0 | V11 | 967 | 19 |
3 | Fabo Herons Montecatini | 9 | 3-3 | 4-0 | 7-3 | V3 | 823 | 7 |
4 | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 9 | 3-0 | 4-1 | 7-1 | V5 | 666 | 7 |
5 | Gema Montecatini | 9.5 | 1-0 | 5-3 | 6-3 | P2 | 726 | 10 |
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy