Pos | Squadra | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Basket Salerno | 0 | 13-9 | 12-9 | 4-6 | P2 | 3385 | 3 |
2 | Liofilchem Roseto | 7.5 | 6-0 | 4-0 | 10-0 | V10 | 888 | 20 |
3 | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 9 | 3-0 | 4-1 | 7-1 | V5 | 666 | 7 |
4 | Gema Montecatini | 9.5 | 1-0 | 5-2 | 6-2 | P1 | 651 | 12 |
5 | Fabo Herons Montecatini | 9.5 | 3-3 | 3-0 | 6-3 | V2 | 743 | 7 |
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy