Pos | Squadra | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Basket Salerno | 0 | 13-11 | 12-9 | 4-6 | P4 | 3524 | 2 |
2 | Liofilchem Roseto | 6.5 | 7-0 | 5-0 | 10-0 | V12 | 1053 | 18 |
3 | Gema Montecatini | 9 | 1-0 | 6-3 | 7-3 | V1 | 820 | 11 |
4 | Fabo Herons Montecatini | 9 | 3-3 | 4-1 | 7-3 | P1 | 888 | 6 |
5 | Pallacanestro Ruvo di Puglia | 9 | 3-1 | 4-1 | 7-2 | P1 | 749 | 5 |
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy